社名 | グローバルイノベーションコンサルティング株式会社 Global Innovation Consulting Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京本社:〒130-0021東京都墨田区緑 1-21-10 BR両国2ビル 2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月 | 2011年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,000万円 (他資本準備金2,000万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 (2025年3月現在) | グループ全体:349名(日本人:16 名、ミャンマー人:333名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者・役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1.IT事業 ・受託開発:ハイブリッドショア ・バイリンガルITエンジニア派遣 ・ITオペレーション事業 2.人材事業 3.教育事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許認可番号一覧 | 1.労働者派遣事業【派 13-311813】
2.有料職業紹介事業【13-ユ-309793】
※派遣法改正に基づくマージン率
3.登録支援機関番号【19登-000045】
4.登録番号【T6010001139161】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各所属協会・委員会 | 1. JASA 一般社団法人 組込みシステム技術協会 2.ユーオス・グループ*IBM Market Busines関連 3.NPO法人外国人在留支援コンソーシアム |
国内拠点
拠点名 | 宮崎ニアショアセンター |
---|---|
住所 | 〒880-0804宮崎市宮田町6-27 田中OAビル3F |
設立年月 | 2024年10月 |
責任者名 | 青柿 光祥 |
社員数 | 37名(日本人:2名、ミャンマー人:35名) |
事業内容 | ニアショア開発 |
海外拠点
拠点名 | GIC Myanmar Co., Ltd. |
---|---|
住所 |
|
設立年月 | 2012年4月 |
責任者名 | 小林 敏晴 |
社員数 | 132名(日本人:2名、ミャンマー人:130名) |
事業内容 | ・オフショア開発 ・ミャンマー国内向け各種IT サービス(システム開発、技術者派遣等) ・日本語・ IT 教育サービス ・ミャンマー進出コンサルティング(調査、会社設立、ビジネスマッチング等)人材採用/ 紹介、 就職フェアイ・ベント企画/ 実施 ・各種ビジネスアウトソーシング(人材教育、財務会計業務等) |
拠点名 | GIC Silicon Valley Lab Inc. |
住所 | GIC SILICON VALLEY LAB INC.380 HAMILTON AVENUE #853PALO ALTO, CA 94302 |
設立年月 | 2017年 1月 |
責任者名 | Thura Minn Minn (ツラ ミン ミン) |
社員数 | ミャンマー:2名 |
事業内容 | ・コンサルティング(US 進出含む)オフショア開発 ・営業代行 ・販売開拓 ・市場調査 ・視察対応 ・翻訳/ 通訳 |
主要取引先

株式会社ECC

株式会社トスコ

VoiceApp 株式会社

株式会社クラウド・ナイン

エクストリームネットワークス株式会社

エス・アンド・アイ株式会社

株式会社グローバルビジョンテクノロジー

ナレッジディストリビューション株式会社

ジャストウェア株式会社

フェアユース株式会社

株式会社フォー・クオリア

株式会社日本キャスト

株式会社日本システムプロジェクト

イセ・エメラルドウエイ株式会社

株式会社サザビーリーグ

日本オフィス・システム株式会社

株式会社レゾナント・システムズ

情報技術開発株式会社

TDIプロダクトソリューション株式会社
トッパン・フォームズ・オペレーション株式会社